ИНФОРМАЦИЯ о наличии свободных мест по приему детей в 1-е и другие классы

ИНФОРМАЦИЯ

о наличии свободных мест по приему детей в 1-е и другие классы

на 01.12.2023 г.

класс общее количество мест количество принятых детей количество свободных мест
25 31 0
25 24 1
25 30 0
25 30 0
25 29 0
25 29 0
25 18 7
25 33 0
25 32 0
25 33 0
25 29 0
25 31 0
25 34 0
25 35 0
25 36 0
25 35 0
25 27 0
25 30 0
25 28 0
25 33 0
25 33 0
25 35 0
25 31 0
25 27 0
25 28 0
25 26 5
25 24 1
25 25 0
25 26 0
25 21 4
10а 25 29 0
10б 25 17 8
11а 25 31 0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *