ГРАФИК
аттестации педагогических работников МОАУ СОШ № 6
муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края в 2017-2018 учебном году
№
п/п |
ФИО
|
Должность | Преподаваемый
предмет, (для педагогов дополнительного образования направленность учебной программы) |
Место работы | Сроки прохождения аттестации |
Для установления первой квалификационной категории | |||||
1. | Буланая Ирина Валентиновна | учитель | история, обществознание, география | МОАУ СОШ № 6 | ноябрь 2017 |
2. | Абушаева Юлия Игоревна | учитель | химия, биология | МОАУ СОШ № 6 | октябрь 2017 |
3. | Крутая Юлия Борисовна | учитель | география | МОАУ СОШ № 6 | 02.11.17 |
4. | Федченко Марина Владимировна | учитель | начальные классы | МОАУ СОШ № 6 | октябрь 2017 |
5. | Балобанова Евгения Алексеевна | учитель | начальные классы | МОАУ СОШ № 6 | октябрь 2017 |
6. | Поварницына Юлия Николаевна | учитель | начальные классы | МОАУ СОШ № 6 | декабрь 2017 |
7. | Скибина Наталья Анатольевна | учитель | математика | МОАУ СОШ № 6 | 02.11. 2017 |
8. | Хараху Лариса Сагидовна
( в декретном отпуске, на работу не выходит, будет увольняться) |
учитель | математика | МОАУ СОШ № 6 | 27.11. 2017 |
Для установления высшей квалификационной категории
|
|||||
1. | Куликова Ольга Николаевна | учитель | русский язык, литература | МОАУ СОШ № 6 | 02.11.17 |
2. | Басуров Вадим Борисович | учитель | ОБЖ | МОАУ СОШ № 6 | 02.11.17 |
3. | Гостеева Галина Робертовна | учитель | русский язык, литература | МОАУ СОШ № 6 | 02.11.17 |
4. | Третяк Наталья Борисовна
( в декретном отпуске, выйдет 01.09.2018) |
учитель | химия | МОАУ СОШ № 6 | 02.11.17 |