| «Утверждено»
решением педагогического совета протокол № 1 от 29.08.2017 директор МОАУ СОШ №6 Ю.Б. Крутая |
Календарный учебный график
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средней общеобразовательной школы № 6
муниципального образования город Горячий Ключ
на 2017-2018 учебный год
- Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2017 года
окончание учебного года – 25 мая 2018 года
- Продолжительность урока
II-XI классы – 40 минут
I классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);
− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру).
- Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного года
| 1 классы | 2-11 классы | |
| 33 учебные недели | + | |
| 34 учебные недели | + |
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул
| Учебный
период |
Сроки
учебных периодов |
Количество учебных
недель |
Каникулы | Сроки
каникул |
Количество
дней |
Выход на
занятия |
|
| I четверть | I полугодие | 01.09− 02.11 | 9 недель | Осенние | 03.11.17-09.11.17 | 7 | 10.11.2017 |
| II четверть | 10.11 – 28.12 | 7 недель | Зимние | 29.12.17-10.01.18 | 13 | 11.01.2018 | |
| III четверть | II полугодие | 11.01 – 22.03 | 10нед+2 дня | Весенние | 23.03.18-01.04.18 | 10 | 02.04.2018 |
| IV четверть | 02.04 – 24.05 | 7 нед+4 дня | |||||
| Итого | 34 недели | 30 дней | |||||
| Летние | 26.05.18-31.08.18 | 98 дней | |||||
Дополнительные каникулы для 1-х классов 19.02.2018 г. – 25.02.2018 года, 7 дней, выход на занятия 26.02.2017
Летние каникулы:
— 1-8, 10 классы –26 мая 2018 года — 31 августа 2018 года
— 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 июля 2018 года
- Режим начала занятий, расписание звонков
4.1. 1 классы
| 1 смена 1(а,б,в) | ||
| 1 полугодие | 2 полугодие | |
| 1 урок | 08.00 – 08.35 | 08.00 – 08.40 |
| Перемена | 15 минут | 10 минут |
| 2 урок | 08.50 — 09.25 | 08.50 — 09.30 |
| Перемена | 15 минут | 10 минут |
| Динамическая пауза | 09.40-10.20 | 09.40-10.20 |
| Обед | 10.20 – 10.40 | 10.20 – 10.40 |
| 3 урок | 10.40-11.15 | 10.40 – 11.20 |
| Перемена | 15 минут | 10 минут |
| 4 урок | 11.30 – 12.05 | 11.30 -12.10 – |
| Перемена | 10 минут | |
| 5 урок | 12.20 – 13.00 | |
4.2. 2-11 классы
| 1 смена | 2 смена | |||||
| 4(а,б,в,г),
|
5(а,б,в) | 8(а,б,в),
9(а,б,в),10а,11а |
2(а,б,в,г),
3 (а,б,в,г), |
6 (а,б,в,г) | 7 (а,б,в) | |
| 1 урок | 08.00 – 08.40 | 08.00 – 08.40 | 08.00 – 08.40 | 13.10 – 13.50 | 13.10 – 13.50 | 12.20 – 13.00 |
| Перемена | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут |
| 2 урок | 08.50 – 09.30 | 08.50 – 09.30 | 08.50 – 09.30 | 14.00 – 14.40 | 14.00 – 14.40 | 13.10 – 13.50 |
| Перемена | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут |
| 3 урок | 09.40 – 10.20 | 09.40 – 10.20 | 09.40 – 10.20 | 14.50 – 15.30 | 14.50 – 15.30 | 14.00 – 14.40 |
| Перемена | 20 минут | 20 минут | 20 минут | 20 минут | 20 минут | 10 минут |
| 4 урок | 10.40 -11.20 | 10.40 -11.20 | 10.40 -11.20 | 15.50 – 16.30 | 15.50 – 16.30 | 14.50 – 15.30 |
| Перемена | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 20 минут |
| 5 урок | 11.30 – 12.10 | 11.30 – 12.10 | 11.30 – 12.10 | 16.40 – 17.20 | 16.40 – 17.20 | 15.50 – 16.30 |
| Перемена | 10 минут | 10 минут | 10 минут | 10 минут | ||
| 6 урок | 12.20 – 13.00 | 12.20 – 13.00 | 17.30 – 18.10 | 16.40 – 17.20 | ||
| Перемена | 10 минут | 10 минут | ||||
| 7 урок | 13.10 – 13.50 | 17.30 – 18.10 | ||||
Режим начала внеурочной деятельности
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
| 1 (а,б,в) | 11.30 | 11.30 | |||
| 1 (а,б,в) | 12.20 | 12.20 | |||
| 2 (а,б,в,г) | 16.40 | 12.20 | |||
| 2 в | 16.40 | ||||
| 3 (а,б,в,г) | 12.20
16.40 |
||||
| 4(а,б,в,г) | 12.20 | 11.30 | |||
| 5(а,б,в) | 13.10 | 12.20 | |||
| 6 (а,б,в,г) | 12.20 | 12.20 | 12.20 | ||
| 7 (а,б,в) | 17.30 | 17.30 | |||
| 8 (а,б,в) | 14.00 | 14.00 | 13.10 | ||
| 9 (а,б,в) | 13.10 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
- Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
| Классы | 6 дневная учебная неделя | 5 дневная учебная неделя |
| 1 | — | 21 |
| 2-4 | — | 23 |
| 5 | — | 29 |
| 6 | — | 30 |
| 7 | — | 32 |
| 8 | — | 33 |
| 9 | 36 | |
| 10-11 | 37 | — |
- Сроки проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям:
| Классы | Период аттестации | Сроки проведения |
| 2-9 | за 1 четверть | 23.10 – 28.10 |
| за 2 четверть | 18.12 — 23.12 | |
| за 3 четверть | 12.03-17.03 | |
| за 4 четверть | 14.05-19.05 | |
| 10-11 | за 1 полугодие | 18.12-23.12 |
| за 2 полугодие | 14.05 — 19.05 |
Промежуточная аттестация по итогам года
| Классы | Сроки проведения | Предметы | Формы проведения |
| 2-4 | 14.05 — 19.05 | русский язык | диктант, тестовая работа |
| математика | контрольная работа | ||
| окружающий мир | комплексная работа | ||
| 5-6 | русский язык | диктант, тестовая работа | |
| математика | контрольная работа | ||
| 7-8 | русский язык | диктант, тестовая работа | |
| математика | контрольная работа | ||
| 9 | русский язык, | контрольная работа в формате ОГЭ | |
| математика | контрольная работа в формате ОГЭ | ||
| 10 | русский язык | контрольная работа в формате ЕГЭ | |
| математика | контрольная работа в формате ЕГЭ | ||
| 11 | сочинение (допуск к ГИА) |