ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных мест по приему детей в 1-е и другие классы
на 01 марта 2017 года
_____________МОАУ СОШ №6______________
класс | общее количество мест | количество принятых детей | количество свободных мест |
1классы
(2017-2018 уч. год) |
100 | 25 | 75 |
1а | 25 | 24 | 1 |
1б | 25 | 25 | 0 |
1в | 25 | 25 | 0 |
1г | 25 | 21 | 4 |
2а | 25 | 26 | 0 |
2б | 25 | 23 | 2 |
2в | 25 | 24 | 1 |
2г | 25 | 22 | 3 |
3а | 25 | 25 | 0 |
3б | 25 | 26 | 0 |
3в | 25 | 26 | 0 |
3г | 25 | 26 | 0 |
4а | 25 | 28 | 0 |
4б | 25 | 28 | 0 |
4в | 25 | 28 | 0 |
5а | 25 | 29 | 0 |
5б | 25 | 26 | 0 |
5в | 25 | 25 | 0 |
5г | 25 | 24 | 1 |
6А | 25 | 27 | 0 |
6Б | 25 | 24 | 1 |
6В | 25 | 24 | 1 |
7А | 25 | 28 | 0 |
7Б | 25 | 29 | 0 |
7В | 25 | 28 | 0 |
8А | 25 | 24 | 1 |
8Б | 25 | 19 | 6 |
8В | 25 | 17 | 8 |
9А | 25 | 36 | 0 |
9Б | 25 | 35 | 0 |
10А | 25 | 20 | 5 |
11А | 25 | 30 | 0 |
Директор МОАУ СОШ № 6 Ю.Б.Крутая